

600 / 800 / 1000ml
Fabricado en nuestra propia planta en Yongkang, China. Elija la medida que necesita: cada medida de esta serie sale del mismo molde y con el mismo acabado. Las medidas y los datos de caja de abajo son de nuestro propio catálogo; envíenos la medida y la cantidad y le respondemos precio, peso del cartón y plazo en un solo mensaje.
| Capacidad | 600ml / 800ml / 1000ml |
|---|---|
| Características | 600ml · 800ml · 1L de una misma familia de moldes, Botella diaria para deporte, colegio y outdoor, Logo y color según su especificación |
| Categoría | Botellas Deportivas |
| Tapa digital | Disponible en esta serie — pida la versión con tapa digital |
Cada medida de abajo es el mismo molde y el mismo acabado. Díganos la medida y la cantidad: le respondemos precio, peso del cartón y plazo en un solo mensaje.
| Medida | Medidas del producto | Caja (largo × ancho × alto) | Piezas por caja | Volumen de la caja |
|---|---|---|---|---|
| 600ml | 5.7 × 7.9 × 24.1 cm | 87 × 44.5 × 26 cm | 50 | 0.1007 m³ |
| 800ml | 5.7 × 7.9 × 27.4 cm | 87 × 44.5 × 30 cm | 50 | 0.1161 m³ |
| 1000ml | 5.7 × 9 × 26.5 cm | 48.5 × 48.5 × 56 cm | 50 | 0.1317 m³ |
Especificaciones del catálogo de productos 2025 de la propia fábrica.
| MOQ | Se cotiza por modelo y color |
|---|---|
| Plazo de muestra | Se confirma con su consulta |
| Plazo de producción | Se confirma con su pedido |
| Empaque | Bolsa + caja de color, cartón, o su propio empaque de retail |
| Pago | Se acuerda con su pedido |
| Opciones de logo | Grabado láser · Impresión UV · Serigrafía · Transferencia térmica — MOQ confirmado por modelo |
|---|---|
| OEM / ODM | Su logo, su color y su empaque. Primero la muestra, después el lote. |
Contacto
Respondemos con precio, MOQ, plazo y opciones de envío — normalmente en 12 horas. WhatsApp es la vía más rápida.