

350 / 500 / 750 / 1000ml
Fabricado en nuestra propia planta en Yongkang, China. Elija la medida que necesita: cada medida de esta serie sale del mismo molde y con el mismo acabado. Las medidas y los datos de caja de abajo son de nuestro propio catálogo; envíenos la medida y la cantidad y le respondemos precio, peso del cartón y plazo en un solo mensaje.
| Capacidad | 350–1000ml |
|---|---|
| Características | 350 · 500 · 750 · 1000ml, La clásica botella térmica de boca ancha, Su logo, su color, empaque listo para retail |
| Categoría | Termos |
Cada medida de abajo es el mismo molde y el mismo acabado. Díganos la medida y la cantidad: le respondemos precio, peso del cartón y plazo en un solo mensaje.
| Medida | Medidas del producto | Caja (largo × ancho × alto) | Piezas por caja | Volumen de la caja |
|---|---|---|---|---|
| 350ml | 4.8 × 7.5 × 15.9 cm | 64 × 40 × 23 cm | 40 | 0.0589 m³ |
| 500ml | 4.8 × 7.2 × 21.6 cm | 41 × 41 × 27 cm | 25 | 0.0454 m³ |
| 750ml | 4.8 × 7.7 × 25.9 cm | 43 × 43 × 31 cm | 25 | 0.0573 m³ |
| 1000ml | 4.8 × 8.2 × 32 cm | 45 × 45 × 37 cm | 25 | 0.0749 m³ |
Especificaciones del catálogo de productos 2025 de la propia fábrica.
600ml figura en esta serie: los datos de su caja están pendientes de confirmación.
| MOQ | Se cotiza por modelo y color |
|---|---|
| Plazo de muestra | Se confirma con su consulta |
| Plazo de producción | Se confirma con su pedido |
| Empaque | Bolsa + caja de color, cartón, o su propio empaque de retail |
| Pago | Se acuerda con su pedido |
| Opciones de logo | Grabado láser · Impresión UV · Serigrafía · Transferencia térmica — MOQ confirmado por modelo |
|---|---|
| OEM / ODM | Su logo, su color y su empaque. Primero la muestra, después el lote. |
Contacto
Respondemos con precio, MOQ, plazo y opciones de envío — normalmente en 12 horas. WhatsApp es la vía más rápida.